| 最終順位 優勝(椚木シニア) 第2位(取手スカイライナーズ) | |||||
| 第3位(藤代スカイハイツファイターズ) | |||||
| 第4位(光風台球遊会) 第5位(戸頭球友会) | |||||
| 4月1日 | |||||
| 藤代スカイハイツファイターズ | 8 | ー | 7 | 光風台球遊会 | |
| 椚木シニア | 10 | ー | 0 | 戸頭球友会 | |
| 4月8日 | |||||
| 藤代スカイハイツファイターズ | 13 | ー | 7 | 椚木シニア | |
| 取手スカイライナーズ | 10 | ー | 8 | 戸頭球友会 | |
| 4月22日 | |||||
| 光風台球遊会 | 8 | ー | 3 | 戸頭球友会 | |
| 椚木シニア | 8 | ー | 7 | 取手スカイライナーズ | |
| 4月29日 | |||||
| 藤代スカイハイツファイターズ | 11 | ー | 0 | 戸頭球友会 | |
| 取手スカイライナーズ | 11 | ー | 1 | 光風台球遊会 | |
| 5月20日 | |||||
| 椚木シニア | 10 | ー | 3 | 光風台球遊会 | |
| 取手スカイライナーズ | 15 | ー | 2 | 藤代スカイハイツファイターズ | |
| 5月27日 | |||||
| 椚木シニア | 5 | ー | 3 | 光風台球遊会 | |
| 藤代スカイハイツファイターズ | 7 | ー | 3 | 戸頭球友会 | |
| 6月3日 | |||||
| 光風台球遊会 | 10 | ー | 4 | 戸頭球友会 | |
| 椚木シニア | 12 | ー | 0 | 藤代スカイハイツファイターズ | |
| 6月17日 | |||||
| 椚木シニア | 4 | ー | 0 | 取手スカイライナーズ | |
(4月1日〜6月17日)