| 4月12日 | ||||||
| @ | 取手スカイライナーズ | 6 | ー | 4 | 藤代スカイハイツファイターズ | |
| A | グリーンフィールズ | 4 | ー | 4 | 椚木シニア | |
| 4月19日 | ||||||
| @ | 藤代スカイハイツファイターズ | 10 | ー | 9 | 椚木シニア | |
| A | 取手スカイライナーズ | 8 | ー | 1 | 光風台球遊会 | |
| 4月26日 | ||||||
| @ | 椚木シニア | 8 | ー | 4 | 取手スカイライナーズ | |
| A | グリーンフィールズ | 13 | ー | 4 | 光風台球遊会 | |
| 5月10日 | ||||||
| @ | 取手スカイライナーズ | 7 | ー | 0 | グリーンフィールズ | |
| A | 藤代スカイハイツファイターズ | 6 | ー | 4 | 光風台球遊会 | |
| クライマックス戦トーナメント | ||||||
| 5月24日 | ||||||
| @ | 椚木シニア | 6 | ー | 5 | グリーンフィールズ | |
| A | 藤代スカイハイツファイターズ | 6 | ー | 3 | 光風台球遊会 | |
| 5月31日 | ||||||
| @ | 取手スカイライナーズ | 10 | ー | 0 | 藤代スカイハイツファイターズ | |
| A | 光風台球遊会 | 7 | ー | 2 | グリーンフィールズ | |
| 6月7日(利根川河川敷) | ||||||
| 三位決定戦 | ||||||
| 藤代スカイハイツファイターズ | 5 | ー | 5 | 光風台球遊会 | 抽選勝 | |
| 決勝戦 | ||||||
| 取手スカイライナーズ | 6 | ー | 0 | 椚木シニア | ||
| 順位 | ||||||
| 優 勝 取手スカイライナーズ | ||||||
| 準優勝 椚木シニア | ||||||
| 第三位 藤代スカイハイツファイターズ | ||||||
| 第四位 光風台球遊会 | ||||||
| 第五位 グリーンフィールズ | ||||||
(4月12日〜6月7日)