(9月14日〜10月19日)
9月14日 | ||||||||
@ | 椚木シニア | 7 | ー | 6 | 藤代スカイハイツファイターズ | |||
A | グリーンコーポフィ―ルズ | 8 | ー | 4 | 光風台球遊会 | |||
9月21日 | ||||||||
@ | グリーンコーポフィ―ルズ | 4 | ー | 1 | 椚木シニア | |||
A | 取手スカイライナーズ | 4 | ー | 0 | 藤代スカイハイツファイターズ | |||
9月28日 | ||||||||
@ | 取手スカイライナーズ | 7 | ー | 0 | 光風台球遊会 | |||
A |
|
9 | ー | 5 | グリーンコーポフィ―ルズ | |||
10月12日 | ||||||||
@ | 椚木シニア | 6 | ー | 2 | 光風台球遊会 | |||
A | 取手スカイライナーズ | 6 | ー | 0 | グリーンコーポフィ―ルズ | |||
10月19日 | ||||||||
@ | 光風台球遊会 | 7 | ー | 1 | 藤代スカイハイツファイターズ | |||
A | 取手スカイライナーズ | 15 | ー | 0 | 椚木シニア | |||
最終順位 | ||||||||
優勝 取手スカイライナーズ 4勝0敗 | ||||||||
準優勝 グリーンコーポフィールズ 2勝2敗 | ||||||||
三 位 椚木シニア 2勝2敗 | ||||||||
四 位 光風台球遊会 1勝3敗 | ||||||||
五 位 藤代スカイハイツファイターズ 1勝3敗 |