平成26年度取手市春季野球大会二日目(4月13日) | ||||||
藤代スポーツセンター野球場 9:00開始 | ||||||
@ | マンQ | 1x | ー | 0 | ZERO | |
A | ロックス | 0 | ー | 6 | ラブリーボーイズ | |
B | 藤代ASH | 0 | ー | 1 | 中村鐵工所 | |
C | ファンキーフォックス | 0 | ー | 5 | キャノン取手 | |
利根川河川敷野球場(A) 9:00開始 | ||||||
@ | 取手ジュピター | 1 | ー | 17 | ポインターズ | |
A | 隼 | 4 | ー | 5x | スライヤーズ | |
B | ファティ―ズ | 9 | ー | 0 | グーテンズ | |
C | えいきちファンキーズ | 1 | ー | 5 | ボンバーズ | |
利根川河川敷野球場(B) 9:00開始 | ||||||
@ | one night L | 0 | ー | 2 | あきし乃 | |
A | ファルコンズ | 22 | ー | 1 | マックスブライト | |
B | ワイルドヒッパーズ | 2 | ー | 2 | 戸頭ブルズ | 延長9回抽選勝 |
C | 戸頭フレンズ | 1 | ー | 2 | GOLD☆S | |
利根川河川敷野球場(C) 9:00開始 | ||||||
@ | 藤代クレイジー | 12 | ー | 2 | スカイハイツファイターズ | |
A | ポカホンタス |
0 |
ー | 10 | 取手マーヴェリックス | |
B | ウイザース | 0 | ー | 7 | CLUB30スクラッチ | 棄権 |
C | モンキース | 2 | ー | 8 | 取手J・F |