藤代スポーツセンター野球場 | ||||||||||
決勝 Bクラス | ||||||||||
・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
GOLD☆S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
戸頭フレンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(延長9回) | ||||||||||
最高殊勲選手賞 深沢峻選手 | ||||||||||
敢闘賞 播磨幸夫選手 | ||||||||||
決勝 Aクラス | ||||||||||
・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
マンQ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
WIZARD’S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(延長9回) | ||||||||||
最高殊勲選手賞 門馬輝明選手 | ||||||||||
敢闘賞 稲葉昌隆選手 |
球審 岩見 |
塁審 中村 荻原 大野 |
球審 大野 |
塁審 岩見 中村 荻原 |