(9月1日〜10月13日)
優勝 取手スカイライナーズ | |||||||
9月1日 | |||||||
@ | 取手スカイライナーズ | 12 | ー | 0 | 光風台球遊会 | ||
A | 椚木シニア | 8 | ー | 7 | グリーンコーポフィールズ | ||
9月22日 | |||||||
@ | グリーンコーポフィールズ | 10 | ー | 5 | 光風台球遊会 | ||
A | 椚木シニア | 8 | ー | 0 | スカイハイツファイターズ | ||
9月29日 | |||||||
@ | 光風台球遊会 | 7 | ー | 0 | スカイハイツファイターズ | ||
A | 取手スカイライナーズ | 2 | ー | 1 | グリーンコーポフィールズ | ||
10月13日 | |||||||
@ | 取手スカイライナーズ | 3 | ー | 0 | 椚木シニア | ||
A | スカイハイツファイターズ | 11 | ー | 0 | グリーンコーポフィールズ | ||
成績表 | |||||||
優勝 取手スカイライナーズ(4勝0敗) | |||||||
準優勝 椚木シニア(3勝1敗) | |||||||
第3位 グリーンコーポフィールズ(1勝3敗) | |||||||
第4位 スカイハイツファイターズ(1勝3敗) | |||||||
第5位 光風台球遊会(1勝3敗) | |||||||
(3、4、5位は得失点差による) |