| 予選リーグ | ||||||
| 4月7日 | ||||||
| @ | 藤代スカイハイツファイターズ | 15 | ー | 0 | 光風台球遊会 | |
| A | 椚木シニア | 2 | ー | 1 | 取手スカイライナーズ | |
| 4月14日 | ||||||
| @ | 藤代スカイハイツファイターズ | 5 | ー | 4 | グリーンコーポフィールズ | |
| A | 取手スカイライナーズ | 14 | ー | 0 | 光風台球遊会 | |
| 4月28日 | ||||||
| @ | 光風台球遊会 | 6 | ー | 4 | 椚木シニア | |
| A | 取手スカイライナーズ | 5 | ー | 0 | グリーンコーポフィールズ | |
| 5月12日 | ||||||
| @ | グリーンコーポフィールズ | 13 | ー | 6 | 光風台球遊会 | |
| A | 椚木シニア | 5 | ー | 4 | 藤代スカイハイツファイターズ | |
| 5月19日 | ||||||
| @ | 取手スカイライナーズ | 6 | ー | 5 | 藤代スカイハイツファイターズ | |
| A | 椚木シニア | 8 | ー | 3 | グリーンコーポフィールズ | |
| 予選リーグの結果 | ||||||
| 1位 取手スカイライナーズ | ||||||
| 2位 椚木シニア | ||||||
| 3位 藤代スカイハイツファイターズ | ||||||
| 4位 グリーンコーポフィールズ | ||||||
| 5位 光風台球遊会 | ||||||
| 決勝トーナメント | ||||||
| 5月26日(1回戦) | ||||||
| 椚木シニア | 8 | ー | 7 | グリーンコーポフィールズ | ||
| 藤代スカイハイツファイターズ | 11 | ー | 5 | 光風台球遊会 | ||
| 6月9日 | ||||||
| 準決勝 | ||||||
| 取手スカイライナーズ | 10 | ー | 1 | 藤代スカイハイツファイターズ | ||
| 敗者復活戦 | ||||||
| 光風台球遊会 | 11 | ー | 5 | グリーンコーポフィールズ | ||
| 6月23日 | ||||||
| 三位決定戦 | ||||||
| 光風台球遊会 | 6 | ー | 5 | 藤代スカイハイツファイターズ | ||
| 決勝戦 | ||||||
| 取手スカイライナーズ | 8 | ー | 2 | 椚木シニア | ||
優勝…取手スカイライナーズ 準優勝…椚木シニア