予選リーグ | |||||
9月9日 | |||||
Aグループ | 取手スカイライナーズ | 7 | ー | 3 | 光風台球遊会 |
Bグループ | グリーンコーポフィールズ | 9 | − | 7 | スカイハイツファイターズ |
9月16日 | |||||
Aグループ | 光風台球遊会 | 8 | ー | 7 | 椚木シニア |
Bグループ | みのわフェローズ | 10 | ー | 3 | スカイハイツファイターズ |
10月7日 | |||||
Aグループ | 取手スカイライナーズ | 4 | ー | 2 | 椚木シニア |
Bグループ | みのわフェローズ | 7 | ー | 3 | グリーンコーポフィールズ |
予選リーグの結果 | |||||
A−1位 | 取手スカイライナーズ・2勝 | B−1位 | みのわフェローズ・2勝 | ||
A−2位 | 光風台球遊会・1勝1敗 | B−2位 | グリーンコーポフィールズ・1勝1敗 | ||
A−3位 | 椚木シニア・2敗 | B−3位 | スカイハイツファイターズ・2敗 | ||
10月14日 決勝トーナメント | |||||
A−3位 | 椚木シニア | 4 | ー | 0 | B−2位 グリーンコーポフィールズ |
A−2位 | 光風台球遊会 | 9 | ー | 6 | B−3位 スカイハイツファイターズ |
10月21日 | |||||
B−1位 | みのわフェローズ | 5 | ー | 3 | A−1位 取手スカイライナーズ |
5,6位決定戦 | |||||
グリーンコーポフィールズ | 7 | ー | 2 | スカイハイツファイターズ | |
11月11日 準決勝 | |||||
みのわフェローズ | 4 | ー | 2 | 椚木シニア | |
取手スカイライナーズ | 11 | ー | 0 | 光風台球遊会 | |
11月25日 | |||||
三位決定戦 | |||||
光風台球遊会 | 7 | − | 3 | 椚木シニア | |
決 勝 | |||||
みのわフェローズ(抽選勝) | 2 | ー | 2 | 取手スカイライナーズ |
優勝…みのわフェローズ 準優勝…取手スカイライナーズ