4月8日組合せ | ||||||
藤代スポーツセンター野球場 (9:00) | ||||||
@ | キャノン野球同好会 | 7 | ー | 0 | ポインターズ | 棄権 |
A | 沼風苑 | 8 | ー | 0 | 戸頭フレンズ | |
B | マンQ | 11 | ー | 0 | えいきちファンキーズ | |
C | ランブル | 0 | ー | 8 | ファルコンズ | チーム紹介 |
利根川河川敷野球場(A) (9:00) | ||||||
@ | マスターズ | 1 | ー | 8 | ボンバーズ | |
A | 藤代ウイングス | 2 | ー | 18 | 藤代ASH | |
ー | ||||||
利根川河川敷野球場(B) (9:00) | ||||||
@ | 大猩猩 | 0 | ー | 7 | ロックス | 棄権 |
A | レグルス | 0 | ー | 10 | クラブ30’スクラッチ | |
B | あきし乃 | 0 | ー | 8 | 中村鐵工所 | |
利根川河川敷野球場(C) (9:00) | ||||||
@ | ポカホンタス | 0 | ー | 7 | キャノン | 棄権 |
A | HEARTS | 4X | ー | 3 | スライヤーズ | サヨナラ勝 |
B | 後鳥羽上皇S’ | 4 | ー | 6 | クラッシックラガー | |
利根川河川敷野球場の(B),(C)は1日3試合です 第1試合の塁審は3試合目の 両チームが担当ですのでよろしくお願いいたします |