
| 優勝 キャノン同好会 準優勝 FAKUS JAPAN |
| (最高殊勲選手賞 池田選手) (敢闘賞 宮選手) |
| 準決勝@ | ||||||||
| ・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| キャノン同好会 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| マンQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球審 稲見 |
| 塁審 野口 冨山 金井 |
| 準決勝A | ||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| FAKUS JAPAN | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 戸頭オールズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (5回時間切れ) | ||||||
| 球審 中村 |
| 塁審 長塚 柴田 田辺 |
| 決勝 | ||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| キャノン同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| FAKUS JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球審 荻原 |
| 塁審 廣田 野田 冨山 |