
| 決勝 Bクラス | ||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| えいきちファンキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼風苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 最高殊勲選手賞 | 増田 武 | |||||||
| 敢闘賞 | 住田 大輝 | |||||||
| 球審 大野 |
| 塁審 田辺 廣田 田口 |
| 決勝 Aクラス | ||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 戸頭ブルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取手マーヴェリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 最高殊勲選手賞 | 有馬 敬 | |||||||
| 敢闘賞 | 海老原 正樹 | |||||||
| 球審 柴田 |
| 塁審 冨山 岩見 野田 |