藤代スポーツセンター野球場 9:00開始 | ||||||
@ | ランブル | 1 | ー | 6 | 取手マーヴェリックス | |
A | ステインガー | 7 | ー | 0 | クレイジーボーイズ | 不戦勝 |
B | 雷様 | 3 | ー | 4 | キャノン野球同好会 | |
C | ロックス | 7 | ー | 0 | 戸頭フレンズ | 不戦勝 |
利根川河川敷野球場(A) 9:00開始 | ||||||
@ | ZERO | 0 | ー | 1 | 戸頭ブルツ | |
A | ポパイ | 0 | ー | 7 | モーニングブルードラゴン | 不戦勝 |
B | 隼 | 5 | ー | 0 | 取手ジュピター | |
C | マンQ | 2 | ー | 2 | ウイザース | 抽選勝 |
利根川河川敷野球場(B) 9:00開始 | ||||||
@ | ファンキーフォックス | 22 | ー | 3 | ワーカーズ | |
A | 取手CREW | 2 | ー | 3 | 沼風苑 | |
B | コスモス | 0 | ー | 7 | 後鳥羽上皇s | 不戦勝 |
C | 藤代ASH | 7 | ー | 4 | JAHP | |
利根川河川敷野球場(C) 9:00開始 | ||||||
@ | 貴族 | 7 | ー | 1 | 取手JF | |
A | 取手医師会 | 4 | ー | 6 | カージナルス | |
B | グリーンコーポフィールズ | 3 | ー | 8 | 中村鉄工所 | |
C | スライヤーズ | 1 | ー | 2 | えいきちファンキーズ | |
チームの集合写真があります |