藤代スポーツセンター野球場他
(9月5日〜10月31日)
予選リーグ | ||||||
9月5日 | ||||||
@ | 取手スカイライナーズ | 4 | ー | 1 | 光風台球遊会 | |
A | 椚木シニア | 9 | ー | 2 | グリーンコーポフィールズ | |
9月12日 | ||||||
@ | 桜が丘ホーネッツ | 7 | ー | 1 | 取手スカイライナーズ | |
A | みのわフェローズ | 12 | ー | 2 | グリーンコーポフィールズ | |
9月19日 | ||||||
@ | みのわフェローズ | 9 | ー | 0 | 椚木シニア | |
A | 桜が丘ホーネッツ | 7 | ー | 0 | 光風台球遊会 | |
決勝リーグ | ||||||
9月26日 | ||||||
光風台球遊会 | 9 | ー | 4 | 椚木シニア | ||
(A組3位) | (B組2位) | |||||
10月3日 | ||||||
取手スカイライナーズ | 5 | ー | 0 | グリーンコーポフィールズ | ||
(A組2位) | (B組3位) | |||||
10月10日 | ||||||
桜が丘ホーネッツ | 7 | ー | 1 | みのわフェローズ | ||
(A組1位) | (B組1位) | |||||
10月17日 | ||||||
5,6位決定戦 | ||||||
椚木シニア | 6 | ー | 1 | グリーンコーポフィールズ | ||
準決勝 | ||||||
桜が丘ホーネッツ | 16 | ー | 4 | 光風台球遊会 | ||
10月24日 | ||||||
準決勝 | ||||||
取手スカイライナーズ | 4 | ー | 0 | みのわフェローズ | ||
10月31日 | ||||||
決勝 | ||||||
取手スカイライナーズ | 7 | ー | 0 | 桜が丘ホーネッツ | ||
最終結果 | ||||||
優勝 取手スカイライナーズ 準優勝 桜が丘ホーネッツ | ||||||
第3位 みのわフェローズ 第3位 光風台球遊会 | ||||||
第5位 椚木シニア 第6位 グリーンコーポフィールズ |