
優勝 マンQ 準優勝 取手マーヴェリックス
(最高殊勲選手賞 赤根選手 敢闘賞 染谷選手)
| 準決勝@ | |||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 取手マーヴェリックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| キャノン野球同好会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| (6回時間切れ) | |||||||
| 投手 岡山(取手) 久米(キャノン) |
| 捕手 渡辺(取手) 池田(キャノン) |
| 二塁打 有馬(取手) 久保田(キャノン) |
| 球審 田口 塁審 中村 田辺 廣田 |
| 準決勝A | |||||||
| ・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| ウイザーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| マンQ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| (6回時間切れ 抽選) | |||||||
| 投手 上野(ウイザ) 高尾(マン) |
| 捕手 (もたい)(ウイザ) 赤根(マン) |
| 本塁打 (ウイザ) |
| 三塁打 西尾(ウイザ) 仲岡(マン) |
| 球審 野田 塁審 冨山 長塚 大野 |
| 決勝 | |||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| マンQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 取手マーヴェリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (延長8回) | |||||||||
| 赤根選手は決勝の2打点 | |||||||||
| 染谷選手は7回をノーヒット2四球の好投 | |||||||||
| 投手 高尾(マン) 染谷 岡山(取手) |
| 捕手 赤根(マン) 渡辺(取手) |
| 三塁打 赤根(マン) |
| 二塁打 有馬 川口(取手) |
| 球審 山崎 塁審 田野井 荻原 柴田 |