4月4日 | ||||||
光風台球遊会 | 13 | ー | 6 | 椚木シニア | A組 | |
4月11日 | ||||||
みのわフェローズ | 11 | ー | 5 | 光風台球遊会 | A組 | |
桜が丘ホーネッツ | 5 | ー | 0 | グリーンコーポフィールズ | B組 | |
4月18日 | ||||||
取手スカイライナーズ | 0 | ー | 0 | 桜が丘ホーネッツ | B組 | |
みのわフェローズ | 7 | ー | 2 | 椚木シニア | A組 | |
4月25日 | ||||||
取手スカイライナーズ | 10 | ー | 0 | グリーンコーポフィールズ | B組 | |
(予選リーグ)
(4月4日〜6月6日)
(決勝トーナメント)
5月9日 | ||||||
光風台球遊会 | (A組2位) | 5 | ー | 4 | グリーンコーポフィールズ | (B組3位) |
桜が丘ホーネッツ | (B組2位) | 12 | ー | 0 | 椚木シニア | (A組3位) |
5月16日 | ||||||
取手スカイライナーズ | (B組1位) | 4 | ー | 3 | みのわフェローズ | (A組1位) |
5月16日(5・6位決定戦) | ||||||
グリーンコーポフィールズ | 11 | 7 | 椚木シニア | |||
5月30日(準決勝) | ||||||
桜が丘ホーネッツ | 4 | ー | 2 | 取手スカイライナーズ | ||
みのわフェローズ | 7 | ー | 3 | 光風台球遊会 | ||
6月6日(決勝) | ||||||
桜が丘ホーネッツ | 4 | ー | 1 | みのわフェローズ |
最終成績 | |||||
優勝 | 桜が丘ホーネッツ | 準優勝 | みのわフェローズ | ||
第三位 | 取手スカイライナーズ | 第三位 | 光風台球遊会 | ||
第五位 |
|
第六位 | 椚木シニア |