準決勝 @ | ||||||
・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
マンQ | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
椚木スターズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(5回コールド) |
準決勝 A | |||||||||
・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
キャノン野球同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(延長8回) |
決 勝 | ||||||||
・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
キャノン野球同好会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
マンQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
優勝 マンQ 準優勝 キャノン野球同好会
投手 高尾、佐久間、赤根(マンQ) 古屋(椚木) |
捕手 赤根由(マンQ) 柴田(椚木) |
球審 田野井 |
塁審 若林 大野 平井 |
投手 田宮、安蔵(キャノン) 山田(N) |
捕手 池田(キャノン) 染谷(N) |
球審 田口 |
塁審 柴田 冨山 田辺 |
最高殊勲選手賞 遠藤選手(マンQ) 敢闘賞 倉田選手(キャノン) |
投手 安蔵、倉田(キャノン) 高尾(マンQ) |
捕手 池田(キャノン) 赤根由(マンQ) |
球審 稲見 |
塁審 大野 山口 野口 |