| 4月5日(日) | ||||||
| @ | 椚木シニア | 9 | − | 8 | みのわフェローズ | |
| A | 取手スカイライナーズ | 8 | ー | 6 | 光風台球遊会 | |
| 4月12日(日) | ||||||
| @ | 桜が丘ホーネッツ | 11 | − | 1 | グリーンコーポフィールズ | |
| A | 取手スカイライナーズ | 7 | − | 5 | みのわフェローズ | |
| 4月19日(日) | ||||||
| @ | 桜が丘ホーネッツ | 14 | ー | 1 | 光風台球遊会 | |
| A | 取手スカイライナーズ | 10 | ー | 0 | 椚木シニア | |
| 4月26日(日) | ||||||
| @ | みのわフェローズ | 4 | ー | 3 | 光風台球遊会 | |
| A | グリーンコーポフィールズ | 13 | ー | 1 | 椚木シニア | |
| 5月10日(日) | ||||||
| @ | 桜が丘ホーネッツ | 6 | ー | 0 | みのわフェローズ | |
| A | グリーンコーポフィールズ | 10 | ー | 6 | 光風台球遊会 | |
| 6月7日(日) | ||||||
| @ | グリーンコーポフィールズ | 9 | ー | 4 | みのわフェローズ | |
| A | 桜が丘ホーネッツ | 9 | ー | 0 | 取手スカイライナーズ | |
| 6月14日(日) | ||||||
| @ | 光風台球遊会 | 23 | ー | 2 | 椚木シニア | |
| 7月5日(日) | ||||||
| @ | 桜が丘ホーネッツ | 11 | ー | 0 | 椚木シニア | |
| A | グリーンコーポフィールズ | 14 | ー | 2 | 取手スカイライナーズ | |

リーグ戦表(7月5日最終)
優勝・・・桜が丘ホーナッツ 準優勝・・・グリーンコーポフィールズ
