回数 | 年度 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加チーム数等 |
1 | 昭和62年 | 藤代アストロジュニア | 藤代メッツ | |
2 | 63年 | 藤代ポパイジュニア | 藤代メッツ | |
3 | 平成元年 | 茎崎ファイターズ | 文アシックス | 今年度から近隣市町村を招待 |
4 | 2年 | 寺原ライナーズ | 伊奈バッファローズ | |
5 | 3年 | 度重なる雨天順延によりベスト4に残ったチームを優勝とした 茎崎ファイターズ 文アシックス 藤代ラッキーズ 藤代バッファローズ |
||
6 | 4年 | 寺原ライナーズ | 金江津スポーツ少年団 | |
7 | 5年 | 寺原ライナーズ | 利根ファイヤーズ | |
8 | 6年 | 戸頭リトルフレンズ | 利根ファイヤーズ | |
9 | 7年 | 藤代バッファローズ | 取手ハイトキングス | |
10 | 8年 | 藤代バッファローズ | 寺原ライナーズ | |
11 | 9年 | 取手タイガース | 藤代ラッキーズ | |
12 | 10年 | 森の里ベアーズ | 藤代ラッキーズ | |
13 | 11年 | 竜ヶ崎ハリケーンズ | 新取手リトルメッツ | |
14 | 12年 | 藤代バッファローズ | 取手タイガース | |
15 | 13年 | 竜ヶ崎ジャイアンツ | 藤代アストロジュニア | 40チーム |
16 | 14年 | 新利根ウィングス | 藤代アストロジュニア | 40チーム |
17 | 15年 | 茎崎ファイターズ | 川原代子供会 | 39チーム 大会名称変更 |
18 | 16年 | 茎崎ファイターズ | 藤代ラッキーズ | 33チーム 雨天順延で1月開催 |
19 | 17年 | 竜ヶ崎ジャイアンツ | 長山ファイターズ | |
20 | 18年 | 茎崎ファイターズ | 藤代ラッキーズ | 46チーム |
21 | 19年 | 茎崎ファイターズ | 取手ポールスターズ | 44チーム |
藤代杯大会記録